Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


musis_sacrum

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
musis_sacrum [2020/05/30 10:59]
wim
musis_sacrum [2023/11/04 09:03] (huidige)
wim
Regel 1: Regel 1:
 ====== MUSIS SACRUM ====== ====== MUSIS SACRUM ======
-=== Van het begin naar nu in vogelvlucht\\ === +=== Van het begin naar nu in vogelvlucht === 
-Het eerste ontwerp voor een muziekgebouw in Arnhem werd gerealiseerd in __1847__. Een groep Arnhemse notabelen onder leiding van architect en projectontwikkelaar [[fromberg|H.W. Fromberg]] heeft er het initiatief voor genomen. De aanleiding was het komende derde Nederrijnsch-Nederlandsch Zangersfeest, dat in Arnhem zou worden gehouden. Fromberg maakte zelf het ontwerp. Als locatie voor de zaal werd gekozen voor het vroegere ravelijn ‘Sourevangers-hoff’((Wat een ravelijn is lees je hier op de site van Joost de Vree: https://www.joostdevree.nl/shtmls/ravelijn.shtml)). De bouw duurde 11 weken. Het gebouw werd ‘Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen’ of ‘Gebouw voor de liedertafelen’ genoemd.\\+Het eerste ontwerp voor een muziekgebouw in Arnhem werd gerealiseerd in __1847__. Een groep Arnhemse notabelen onder leiding van architect en projectontwikkelaar [[fromberg|H.W. Fromberg]] heeft er het initiatief voor genomen. De aanleiding was het komende derde Nederrijnsch-Nederlandsch Zangersfeest, dat in Arnhem zou worden gehouden. Fromberg maakte zelf het ontwerp. Als locatie voor de zaal werd gekozen voor het vroegere <autott plain> <content>ravelijn</content> <tip> Een ravelijn is een vijfhoekig of driehoekig versterkt eiland dat zich als een vooruitgeschoven verdedigingswerk en omgeven door een extra ravelijnsgracht in de vestingsgracht bevindt (soms is het als een schiereiland aan de vesting vastgebouwd). 
 +Hij bevindt zich halverwege de bastions, vaak voor een toegangspoort van de vesting, soms ook voor de cortine, de muur tussen twee bastions.</tip> </autott> [[vestingwerken|‘Sourevanger’]]. De bouw duurde 11 weken. Het gebouw werd ‘Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen’ of ‘Gebouw voor de liedertafelen’ genoemd.\\
 In __1852__ heeft de gemeente Arnhem het gebouw gekocht. En het uitgebreid met een nieuwe zaal naar een ontwerp van stadsarchitect [[H.J. Heuvelink|H.J. Heuvelink]]. Het gebouw was toen het grootste evenementengebouw in Nederland.\\  In __1852__ heeft de gemeente Arnhem het gebouw gekocht. En het uitgebreid met een nieuwe zaal naar een ontwerp van stadsarchitect [[H.J. Heuvelink|H.J. Heuvelink]]. Het gebouw was toen het grootste evenementengebouw in Nederland.\\ 
 Omdat de kwaliteit van de zaal ver onder de maat was, moest de zaal snel weer verbouwd worden, dit keer naar een ontwerp van de stadsarchitect [[F.W. van Gendt|F.W. van Gendt]]. De nieuwe zaal werd geopend bij gelegenheid van het 275-jarig bestaan van het muziekcollege St. Caecilia op 16 maart __1866__.\\ Omdat de kwaliteit van de zaal ver onder de maat was, moest de zaal snel weer verbouwd worden, dit keer naar een ontwerp van de stadsarchitect [[F.W. van Gendt|F.W. van Gendt]]. De nieuwe zaal werd geopend bij gelegenheid van het 275-jarig bestaan van het muziekcollege St. Caecilia op 16 maart __1866__.\\
Regel 27: Regel 28:
 De Parkzaal is bekleed met gemêleerde groene keramische lamellen. Deze zijn onder een hoek gedroogd waarmee het glazuur met een stroperig effect in verschillende tinten is verglaasd. De Parkzaal is bekleed met gemêleerde groene keramische lamellen. Deze zijn onder een hoek gedroogd waarmee het glazuur met een stroperig effect in verschillende tinten is verglaasd.
 === De daklijst === === De daklijst ===
-De relatief zware daklijst van de Parkzaal sluit perfect aan op het fries van het oude gebouw op de overgang van de begane grond naar de 1ste verdieping.  +De relatief zware daklijst van de Parkzaal sluit perfect aan op het fries van het oude gebouw op de overgang van de begane grond naar de 1e verdieping. 
-==== Ster op pad ==== +
-In de serie “Ster op pad” van RTV Arnhem heeft Ster van Kooten de architectuur in Arnhem behandeld. Rob Slepicka is daarbij vaak de deskundige verteller.\\ +
-In deze aflevering wordt Musis Sacrum behandeld (van 3:47 tot 8:34). +
-{{youtube>4spcPRvbsyc?medium}}\\+
 ==== Binnen ==== ==== Binnen ====
 === De Muzenzaal === === De Muzenzaal ===
Regel 83: Regel 80:
   * Nominatie Europese Mies von der Rohe Award 2019 (EU Mies Award)   * Nominatie Europese Mies von der Rohe Award 2019 (EU Mies Award)
   * ARC Award 2017   * ARC Award 2017
 +
 ===== Data ===== ===== Data =====
 |1847|Bouw naar een ontwerp van H.W. Fromberg na een particulier initiatief| |1847|Bouw naar een ontwerp van H.W. Fromberg na een particulier initiatief|
Regel 104: Regel 102:
   * [[http://www.arneym.nl/monumentenbinnenstad/musissacrum/index.html|Arneym.nl]]   * [[http://www.arneym.nl/monumentenbinnenstad/musissacrum/index.html|Arneym.nl]]
   * [[http://aronsohn.nl/portfolio/nieuwbouw-en-renovatie-musis-sacrum/|Nieuwbouw en renovatie van Musis Sacrum, site van Aronsohn Ingenieurs]]   * [[http://aronsohn.nl/portfolio/nieuwbouw-en-renovatie-musis-sacrum/|Nieuwbouw en renovatie van Musis Sacrum, site van Aronsohn Ingenieurs]]
 +  * {{ :musis_sacrum_uit_de_architect.pdf |Een publicatie in De Architect}}
 +  * {{ :musis_sacrum_van_architectenweb.pdf |Een publicatie op Architectenweb}}
 +  * {{ :musis_sacrum_publicatie_tgv_arc_award_2017.pdf |Een publicatie tgv de ARC Award 2017}}
 +  * {{ :musis_sacrum_technische_detailtekeningen.pdf |Technische tekeningen}}
  
  
  
musis_sacrum.1590829194.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2023/10/30 09:04 (Externe bewerking)