Beide kanten vorige revisie
Vorige revisie
Volgende revisie
|
Vorige revisie
|
metselverbanden [2025/07/16 10:17] wim [Staand verband] |
metselverbanden [2025/07/16 10:35] (huidige) wim [Wildverband] |
Op het plaatje is klezorenverband met staande tand en met vallende tand te zien. Bij een staande tand verspringen de lagen een klezoorlengte en verspringt die om de andere laag weer terug. Bij een vallende tand verspringten de lagen steeds in één richting, naar links of naar rechts.\\ | Op het plaatje is klezorenverband met staande tand en met vallende tand te zien. Bij een staande tand verspringen de lagen een klezoorlengte en verspringt die om de andere laag weer terug. Bij een vallende tand verspringten de lagen steeds in één richting, naar links of naar rechts.\\ |
\\ | \\ |
\\ | |
==== Staand verband ==== | ==== Staand verband ==== |
{{:staand_verband.jpg?250 |}}Het staand verband bestaat uit om-en-om afwisselend strekkenlagen met koppenlagen. De koppen verspringen een klezoor ten opzichte van de strekken. Zowel de strekken als de koppen liggen recht boven elkaar. Dit metselverband wordt ook wel Hollands verband genoemd. | {{:staand_verband.jpg?250 |}}Het staand verband bestaat uit om-en-om afwisselend strekkenlagen met koppenlagen. De koppen verspringen een klezoor ten opzichte van de strekken. Zowel de strekken als de koppen liggen recht boven elkaar. Dit metselverband wordt ook wel Hollands verband genoemd. |
\\ | \\ |
==== Kruisverband ==== | ==== Kruisverband ==== |
}Het kruisverband kent afwisselend een rij koppen en een rij strekken. Het lijkt erg op het staand verband, omdat ook dit verband tot stand komt door afwisseling van lagen van strekken met koppen. Het verschil is dat de strekken niet recht boven elkaar liggen, maar steeds een halve steen verspringen. In het metselverband herkent men een aaneensluiting, diagonaal, van kruisvormen. Deze kruisvorm wordt in siermetselwerk vaak gebruikt om het metselwerk te accentueren in kleur of door reliëf. | {{:kruisverband.jpg?250 |}}Het kruisverband kent afwisselend een rij koppen en een rij strekken. Het lijkt erg op het staand verband, omdat ook dit verband tot stand komt door afwisseling van lagen van strekken met koppen. Het verschil is dat de strekken niet recht boven elkaar liggen, maar steeds een halve steen verspringen. In het metselverband herkent men een aaneensluiting, diagonaal, van kruisvormen. Deze kruisvorm wordt in siermetselwerk vaak gebruikt om het metselwerk te accentueren in kleur of door reliëf. |
\\ | \\ |
\\ | \\ |
\\ | \\ |
| |
| |
| |
| |
| |
====Kettingverband ==== | ====Kettingverband ==== |
| {{:kettingverband.jpg?250 |}}Bij het kettingverband (ook wel Noors verband) bestaat elke laag uit een herhaling van twee strekken met één kop. De koppen in de volgende laag komen telkens boven de stootvoeg tussen de twee strekken van de vorige laag. De koppen komen zo recht boven elkaar te liggen. Het verticale patroon van de koppen die door de stootvoegen tussen de strekken aan elkaar geregen lijken, zou dit verband de naam kettingverband hebben gegeven. |
| ====Vlaams verband==== |
| {{:vlaams_verband.jpg?250 |}}Bij Vlaams verband bestaan de lagen uit achtereenvolgens een kop, een strek, een kop, een strek enzovoorts (zie afbeelding). De kop in een laag ligt altijd midden boven de onderliggende strek. Begint men op een hoek met een kop, dan krijgt de volgende laag een drieklezoor. De hoek wordt afgemaakt door aansluitend aan de drieklezoor twee lepe stenen te gebruiken. Dit zijn stenen met een afgeschuinde hoek (zie afbeelding).\\ |
| ====Wildverband==== |
| {{ :wildverband.jpg?250|}}Bij wildverband worden koppen en strekken in ogenschijnlijk willekeurige volgorde in het metselwerk opgenomen. Ogenschijnlijk omdat er wel degelijk regels zijn, maar die zijn zeker voor een niet-deskundige niet terug te vinden in het patroon, hebben voor de toeschouwer als het ware een hoog abstractieniveau. De afbeelding laat zien hoe een muur in wildverband eruit kan zien.\\ |
| |
| |